Samlet stilling
Her kan man følge den samlede stilling i hold- og klubkonkurrencen i Cross Cup Øst.
Se Roster for individuelle resultater for den pågældende afdeling.
Holdkonkurrence resultat
| Piger | |||
| 6-7 år | 1 | Bagsværd Atletik Club | 50p |
| 8-9 år | 1 | Bagsværd Atletik Club | 150p |
| 10-11 år | 1 | Sparta Atletik & Løb | 148p |
| 2 | Bagsværd Atletik Club | 148p | |
| 3 | HVRunners | 50p | |
| 12-13 år | 1 | Bagsværd Atletik Club | 100p |
| 2 | Sparta Atletik & Løb | 99p | |
| 3 | FIF Atletik og Motion | 49p | |
| 14-15 år | 1 | FIF Atletik og Motion | 100p |
| 2 | Amager Atletik Club | 49p | |
| 2 | Sparta Atletik & Løb | 49p | |
| 16-19 år | 1 | HVRunners | 50p |
| Drenge | |||
| 8-9 år | 1 | HVRunners | 150p |
| 2 | Bagsværd Atletik Club | 98p | |
| 10-11 år | 1 | Bagsværd Atletik Club | 150p |
| 2 | HVRunners | 98p | |
| 3 | Sparta Atletik & Løb | 97p | |
| 12-13 år | 1 | Bagsværd Atletik Club | 150p |
| 2 | Sparta Atletik & Løb | 147p | |
| 3 | Sparta Atletik & Løb | 96p | |
| 14-15 år | 1 | HVRunners | 100p |
| 2 | Sparta Atletik & Løb | 98p |
Klubkonkurrence resultat
| Klub | Point |
| Bagsværd Atletik Club | 148 |
| Sparta Atletik og Løb | 146 |
| HVRunners | 146 |
| FIF Atletik og Motion | 142 |
| Amager Atletik Club | 136 |
| Holte Atletik | 131 |
| Idrætsklubben Hellas, Roskilde | 130 |
| Korsør Atletik & Motion | 130 |
| Ego Pacers Club | 122 |
| Helsingør IF, Atletik | 117 |
| Herlev Løbe- og Atletikklub | 84 |
| Farum OK | 84 |
| Ganløse Triathlon og Motion | 82 |